🛡️ 安全管理
🔐 OAS - On-Access Scan
📊 实时加密通道
📦 数据包/s 0
⚠️ 威胁指数 0%
🔗 活跃连接 0
🛡️ 防御 ACTIVE
> 正在初始化加密通道...
> 系统就绪 | 输入 'help' 查看命令
root@obsidian:~$
🌐 IP 定位追踪 v2.0
等待指令...
⚠️ 入侵检测系统 (IDS)🟢 主动防御中
入侵次数
0
活跃威胁
0
阻断率
98.5%
📡 最新攻击事件
🟢 等待数据...
📊 用户数据统计
🟢 系统运行中
⏱ 更新时间: --
📡 数据刷新: 实时
用户总数
12,847
+3.2%
今日新增
143
↑ 12%
代理总数
386
活跃 312
待审核评论
27
⚠ 待处理
📈 用户增长趋势
近7天
06/0106/0206/0306/0406/0506/06今日
📊 会员 & 代理占比
实时统计
👑 会员等级
🌐 代理占比
👑 会员等级排行
前 5 名
| 用户ID | 头像 | 用户名 | 会员等级 | 状态 | 在线状态 | 在线时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 | 舰长小明 | 舰长会员 | 正常 | 在线 | 3小时20分 |
| 2 | 💎 | 钻石大佬 | 钻石会员 | 正常 | 在线 | 1小时15分 |
| 3 | ✨ | 铂金玩家 | 铂金会员 | 正常 | 离线 | -- |
| 4 | 🌟 | 黄金新手 | 黄金会员 | 正常 | 在线 | 45分钟 |
| 5 | 👤 | 普通用户 | 普通会员 | 正常 | 离线 | -- |
📋 新增会员查看全部 →
| ID | 用户名 | 注册时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12847 | CyberWolf | 2026-06-06 14:22 | 已激活 |
| 12846 | NeonFox | 2026-06-06 13:15 | 已激活 |
| 12845 | DarkByte | 2026-06-06 11:08 | 待验证 |
| 12844 | VoidStar | 2026-06-06 09:42 | 已激活 |
| 12843 | GhostNet | 2026-06-05 22:30 | 已激活 |
⚡ 最近登录日志实时监控
14:22192.168.1.108CyberWolf登录成功
14:1810.0.0.55NeonFox登录成功
14:05172.16.0.99admin后台登录
13:5245.33.32.156—登录失败
13:30192.168.1.200DarkByte登录成功
🔔 系统通知3 条未读
系统更新 v3.2.1
新增入侵检测模块,IDS 规则库已升级
2026-06-06 12:00
异常登录告警
IP 45.33.32.156 尝试暴力破解,已自动封禁
2026-06-06 13:52
备份完成
数据库自动备份已完成,大小 2.4GB
2026-06-06 03:00
👥 用户管理
🟢 系统运行中
⏱ 更新时间: --
📡 数据刷新: 实时
用户总数
12,847
+3.2%
今日新增
143
↑ 12%
活跃用户
8,942
69.6%
冻结账号
156
1.2%
📋 用户列表
共 12,847 条
| ID | 头像 | 用户名 | 邮箱 | 会员等级 | IP地址 | 归属地 | 注册时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👤 | CyberWolf | cyber@obsidian.com | 舰长会员 | 192.168.1.108 | 中国 北京 | 2026-06-06 14:22 | 正常 | |
| 2 | 💎 | NeonFox | neon@darknet.io | 钻石会员 | 10.0.0.55 | 中国 上海 | 2026-06-06 13:15 | 正常 | |
| 3 | ✨ | DarkByte | dark@void.net | 铂金会员 | 172.16.0.99 | 中国 广州 | 2026-06-06 11:08 | 待验证 | |
| 4 | 🌟 | VoidStar | void@null.space | 黄金会员 | 45.33.32.156 | 美国 洛杉矶 | 2026-06-06 09:42 | 正常 | |
| 5 | 👤 | GhostNet | ghost@proxy.cn | 普通会员 | 192.168.1.200 | 中国 深圳 | 2026-06-05 22:30 | 待验证 |
1
2
3
4
5
...
643
🔑 卡密管理
🟢 安全令牌系统
📡 实时同步
// 生成新卡密 / 卡密续期
|
📡 当前有效卡密
共 0 条
| 卡密 | 状态 | 绑定设备 | 归属地 | 激活时间 | 到期时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 暂无有效卡密 | ||||||
⏳ 已过期卡密
共 0 条
| 卡密 | 状态 | 绑定设备 | 归属地 | 激活时间 | 到期时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 暂无过期卡密 | ||||||
👑 会员管理
🟢 系统运行中
⏱ 更新时间: --
📡 数据刷新: 实时
总会员
5,040
占用户 39.2%
本月新增
328
↑ 18%
舰长会员
60
1.2%
钻石会员
140
2.8%
🎛️ 会员授权分配系统
最后更新: 2026-06-06 10:00
| 权限模块 | 普通会员 👤 | 黄金会员 🌟 | 铂金会员 ✨ | 钻石会员 💎 | 舰长会员 🚀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📚 基础课程 | |||||
| 📖 高级课程 | |||||
| 🔧 工具下载 | |||||
| 🛠️ 高级工具 | |||||
| 🌟 全部课程+工具 | |||||
| 📡 实时数据接口 | |||||
| 🌐 代理服务 | |||||
| 🎧 专属客服 |
📋 会员列表
共 5,040 条
| ID | 头像 | 用户名 | 会员等级 | 设备信息 | IP地址 | 开通时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 | 舰长小明 | 舰长会员 | Windows 11 / Chrome 125 | 192.168.1.108 | 2026-01-15 10:30 | 正常 | |
| 2 | 💎 | 钻石大佬 | 钻石会员 | macOS 14 / Safari 17 | 10.0.0.55 | 2026-02-20 14:00 | 正常 | |
| 3 | ✨ | 铂金玩家 | 铂金会员 | Windows 10 / Edge 124 | 172.16.0.99 | 2026-03-08 09:15 | 正常 | |
| 4 | 🌟 | 黄金新手 | 黄金会员 | Android 14 / Chrome Mobile | 45.33.32.156 | 2026-04-12 16:45 | 正常 | |
| 5 | 👤 | 普通用户 | 普通会员 | iOS 17 / Safari | 192.168.1.200 | 2026-05-05 20:00 | 待验证 |
1
2
3
4
5
...
252
💬 评论审核
🟢 系统运行中
⏱ 更新时间: --
📡 数据刷新: 实时
总评论
18,630
+5.6%
待审核
27
⚠ 需处理
已通过
16,892
90.7%
已驳回
1,711
9.3%
📋 评论列表
共 18,630 条
| ID | 用户 | 评论内容 | 所属文章 | 设备信息 | 机器码 | IP地址 | 归属地 | 发布时间 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CyberWolf | 这个教程太棒了,讲解非常详细! | SQL注入入门教程 | Windows 11 / Chrome 125 | A1B2-C3D4-E5F6 | 192.168.1.108 | 中国 北京 | 2026-06-06 14:22 | 待审核 | ||
| 2 | NeonFox | 请问这个工具有Mac版本吗? | 渗透测试工具合集 | macOS 14 / Safari 17 | G7H8-I9J0-K1L2 | 10.0.0.55 | 中国 上海 | 2026-06-06 13:15 | 待审核 | ||
| 3 | DarkByte | ⚠ 广告嫌疑:加我微信xxx,包教包会 | 漏洞挖掘实战 | Windows 10 / Edge 124 | M3N4-O5P6-Q7R8 | 172.16.0.99 | 中国 广州 | 2026-06-06 11:08 | 待审核 | ||
| 4 | VoidStar | 已通过审核的正常评论示例 | Web安全基础 | Android 14 / Chrome Mobile | S9T0-U1V2-W3X4 | 45.33.32.156 | 美国 洛杉矶 | 2026-06-06 09:42 | 已通过 | ||
| 5 | GhostNet | 已驳回:包含不当言论 | CTF竞赛指南 | iOS 17 / Safari | Y5Z6-A7B8-C9D0 | 192.168.1.200 | 中国 深圳 | 2026-06-05 22:30 | 已驳回 |
1
2
3
4
5
...
932
📋 访问日志
🟢 系统运行中
⏱ 更新时间: --
📡 数据刷新: 实时
今日 PV
45,820
↑ 8.3%
今日 UV
8,942
独立访客
平均停留
4分32秒
+12秒
跳出率
32.6%
↓ 2.1%
📋 访问记录
共 45,820 条
| ID | 用户 | 访问页面 | 来源URL | 设备信息 | IP地址 | 归属地 | 停留时长 | 访问时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CyberWolf | /course/sql-injection | google.com | Windows 11 / Chrome 125 | 192.168.1.108 | 中国 北京 | 12分05秒 | 2026-06-06 14:22 |
| 2 | NeonFox | /tools/burpsuite | 直接访问 | macOS 14 / Safari 17 | 10.0.0.55 | 中国 上海 | 8分30秒 | 2026-06-06 13:15 |
| 3 | DarkByte | /course/xss-attack | baidu.com | Windows 10 / Edge 124 | 172.16.0.99 | 中国 广州 | 3分12秒 | 2026-06-06 11:08 |
| 4 | VoidStar | /home | 直接访问 | Android 14 / Chrome Mobile | 45.33.32.156 | 美国 洛杉矶 | 0分18秒 | 2026-06-06 09:42 |
| 5 | GhostNet | /course/ctf-guide | github.com | iOS 17 / Safari | 192.168.1.200 | 中国 深圳 | 25分40秒 | 2026-06-05 22:30 |
1
2
3
4
5
...
2291
⚠️ 异常行为检测
实时监控中
| ID | 用户 | 异常类型 | 访问页面 | IP地址 | 设备信息 | 触发时间 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | SQL注入尝试 | /api/login | 45.33.32.156 | Python Script / Requests | 2026-06-06 14:20 | 🔴 高危 | |
| 2 | DarkByte | 暴力破解 | /api/login | 172.16.0.99 | Windows 10 / Python | 2026-06-06 11:05 | 🔴 高危 | |
| 3 | Guest_001 | 恶意爬虫 | /course/* | 58.221.60.15 | Go Http Client | 2026-06-06 08:40 | 🟡 中危 |
⚙️ 操作记录
🟢 系统运行中
⏱ 更新时间: --
📡 数据刷新: 实时
总操作数
8,420
全部记录
今日操作
126
↑ 5%
安全操作
3,892
46.2%
系统自动
2,108
25.0%
📋 操作记录
共 8,420 条
| ID | 操作人 | 操作类型 | 操作对象 | 操作详情 | IP地址 | 操作时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 封禁IP | 45.33.32.156 | 异常登录告警触发,自动封禁该IP地址 | 192.168.1.1 | 2026-06-06 13:52 | 成功 |
| 2 | admin | 封禁设备机器码 | M3N4-O5P6-Q7R8 | 多次违规评论,封禁设备机器码 M3N4-O5P6-Q7R8 | 192.168.1.1 | 2026-06-06 13:48 | 成功 |
| 3 | system | 系统备份 | 数据库 | 自动备份完成,备份文件大小 2.4GB,存储至 /backup/20260606/ | — | 2026-06-06 03:00 | 成功 |
| 4 | system | 日志清理 | 访问日志 | 自动清理30天前的访问日志,共清理 12,580 条记录 | — | 2026-06-05 00:00 | 成功 |
| 5 | admin | 配置变更 | 系统设置 | 修改代码雨颜色为橙金色,调整仪表盘刷新频率为30秒 | 192.168.1.1 | 2026-06-04 15:20 | 成功 |
1
2
3
4
5
...
421
🚫 黑名单
🟢 系统运行中
⏱ 更新时间: --
📡 数据刷新: 实时
黑名单总数
2,856
累计封禁
IP封禁
2,104
73.7%
设备封禁
752
26.3%
今日新增
38
↑ 15%
即将过期
12
24小时内
📈 封禁趋势(近7天)
06/01 - 06/06
06/0106/0206/03
06/0406/0506/06今日
📊 封禁类型占比
实时统计
🌐 按类型
🔥 按风险等级
📋 黑名单列表
共 2,856 条
| ID | 封禁类型 | 封禁对象 | 机器码 | 归属地 | 封禁原因 | 触发规则 | 风险等级 | 操作人 | 封禁时间 | 解封时间 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IP封禁 | 45.33.32.156 | — | 美国 洛杉矶 | SQL注入攻击 /api/login,触发IDS高危告警 | SQL注入检测规则 v3.2 | 🔴 高危 | system | 2026-06-06 14:20 | — | 封禁中 | ||
| 2 | 设备封禁 | DarkByte | M3N4-O5P6-Q7R8 | 中国 广州 | 多次违规评论+暴力破解登录,累计触发3次告警 | 暴力破解检测规则 v2.1 | 🔴 高危 | admin | 2026-06-06 13:48 | — | 封禁中 | ||
| 3 | IP封禁 | 58.221.60.15 | — | 中国 杭州 | 恶意爬虫批量抓取课程内容,触发频率限制 | 爬虫检测规则 v1.8 | 🟡 中危 | system | 2026-05-30 08:40 | 2026-06-07 08:40 | 即将过期 | ||
| 4 | IP封禁 | 203.166.220.185 | — | 日本 东京 | 端口扫描探测,触发防火墙规则 | 端口扫描检测 v2.0 | 🟢 低危 | system | 2026-05-25 12:00 | 2026-06-01 12:00 | 已过期 | ||
| 5 | 设备封禁 | Guest_001 | X9Z8-Y7W6-V5U4 | 中国 成都 | 批量注册垃圾账号,关联设备封禁 | 反垃圾注册规则 v3.0 | 🟡 中危 | admin | 2026-06-05 16:20 | — | 封禁中 |
1
2
3
4
5
...
143
🗑️ 回收站
🟢 系统运行中
⏱ 更新时间: --
📡 数据刷新: 实时
回收站总数
1,246
累计删除
评论回收
892
71.6%
用户回收
218
17.5%
即将清空
56
剩余<3天
📋 回收站列表
共 1,246 条
| ID | 数据类型 | 原数据ID | 数据摘要 | 恢复位置 | 删除人 | IP地址 | 删除时间 | 剩余天数 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 💬 评论 | C-128 | "这个教程太棒了,讲解非常详细!" — CyberWolf | 评论审核 → 已通过 | admin | 192.168.1.1 | 2026-06-06 15:30 | 29天 | 可恢复 | ||
| 2 | 👤 用户 | U-256 | 用户 GhostNet(普通会员)ghost@proxy.cn | 用户管理 → 正常状态 | admin | 192.168.1.1 | 2026-06-05 22:30 | 28天 | 可恢复 | ||
| 3 | 🚫 黑名单 | B-89 | IP 203.166.220.185 — 端口扫描 — 低危 | 黑名单 → 已解封状态 | admin | 192.168.1.1 | 2026-06-04 10:15 | 27天 | 可恢复 | ||
| 4 | 💬 评论 | C-45 | "已驳回:包含不当言论" — GhostNet | 评论审核 → 已驳回 | admin | 192.168.1.1 | 2026-05-08 09:00 | 1天 | 即将清空 | ||
| 5 | ⚙️ 操作记录 | O-312 | 封禁IP 45.33.32.156 — system 自动操作 | 操作记录列表 | system | — | 2026-06-03 00:00 | 26天 | 可恢复 |
1
2
3
4
5
...
63
⏰ 定时任务
🟢 系统运行中
⏱ 更新时间: --
📡 数据刷新: 实时
任务总数
16
全部任务
运行中
12
75.0%
已暂停
4
25.0%
今日执行
348
累计次数
📋 任务列表
共 16 条
| ID | 任务名称 | 任务类型 | 执行周期 | 上次执行 | 下次执行 | 执行耗时 | 启用开关 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据库自动备份 | 💾 系统备份 | 每天 03:00 | 2026-06-06 03:00 | 2026-06-07 03:00 | 2分15秒 | 运行中 | |||
| 2 | 访问日志自动清理 | 🧹 日志清理 | 每天 00:00 | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-07 00:00 | 45秒 | 运行中 | |||
| 3 | 黑名单过期自动解封 | 🚫 黑名单清理 | 每6小时 | 2026-06-06 12:00 | 2026-06-06 18:00 | 12秒 | 运行中 | |||
| 4 | 回收站30天自动清空 | 🗑️ 回收站清空 | 每天 04:00 | 2026-06-01 04:00 | — | 1分08秒 | 已暂停 | |||
| 5 | 每日数据统计汇总 | 📊 数据统计 | 每天 23:55 | 2026-06-05 23:55 | 2026-06-06 23:55 | 3分42秒 | 运行中 |
1
2
...
4
⚙️ 系统设置
🟢 系统运行中
⏱ 更新时间: --
📡 数据刷新: 实时
🎛️ 基本设置
🔐 安全设置
📧 通知设置
🎨 主题设置
💾 备份设置
🗑️ 数据清理
🎵 麦冬的Music
📀 曲目: 0
♪ 注入音乐开始播放 ♪
root@CYBER://audio_sys
$ ./music_daemon --start
[INFO] 加密通道已建立
> NOW PLAYING:
未选择曲目
────────────────────────────
> THEME:
1.0x
🔇🔊
📋 播放列表
📭 列表为空
🔗 链接注入: